Лазерные целеуказатели СОТ LTAD-RN, LTAD-GN | ||
|
Цена: 0.00 руб |
||
|
Имеется в наличии: Много
|
||
• устойчив к ударам и вибрации
• точный механизм горизонтальной и вертикальной выверки
• высокотехнологичная конструкция на основе "smart"-технологии
• водонепроницаемый корпус при глубине погружения 20 метров на время 2 часа
• работает от стандартной литиевой батарейки 3в CR 123A
• время работы 10-20 часов
• cтандартное крепление на планку "weaver" или "picatinny"
• после снятия с оружия выверки возвращаются "в ноль"
• оснащен переключателем мощности излучения для работы как в условиях ограниченной видимости, так и в условиях открытого пространства
• укомплектован выносной кнопкой дистанционного управления прибором, которая может быть закреплена в удобном месте
| LTAD-RN | LTAD-GN | |
| Выходная мощность излучения целеуказателя | 0.5-10 мВт | <3 мВт |
| Рабочая дистанция | до 200 м | до 200 м |
| Расходимость излучения целеуказателя | 0.3-0.5 мрад | 0.1 мрад |
| Размер пятна целеуказателя в зависимости от дистанции | 25мм/50м; 50мм/100м | 25мм/50м; 50мм/100м |
| Угол обнаружения излучения, угл. град | +/- 10 | +/- 10 |
| Расход выверки по высоте и направлению | +/- 20 мрад | +/- 20 мрад |
| Шаг выверки | 0,5+/- 0,05 мрад. (50 мм на 100м) | |
| Точность выверки после 1000 выстрелов | 0,5 мрад | 0,5 мрад |
| Точность выверки после 100 операций переустановки изделия на направляющей | 1 мрад | 1 мрад |
| Напряжение питания | 3 В | 3 В |
| Потребляемый ток, не более | <100 мА | <300 мА |
| Элемент питания | типа CR 123 номин. напряжение 3 В | |
| Длительность непрерывной работы | > 20 часов | > 10 часов |
| Посадочное место на оружии | Направляющая типа "Picatinny rail" или "weaver" | |
| Диапазон рабочих температур | -40 С + 60 С | |
| Температура хранения | -50 С + 70 С | |
| Герметичность | 20 м погружения на 2 часа | |
| Размеры, мм | 94X61X42 | 100X61X42 |
| Масса | 0,190 кг | 0,250 кг |



