Лазерный дальномер Bushnell Scout 1000 #201931 | ||
|
Цена: 0.00 руб |
||
|
Имеется в наличии: 1
|
||
Основные особенности этих моделей:
- эргономичный влагозащищенный компактный корпус, карманный размер
- увеличение 5 крат
- фокусируемый окуляр
- оптика с многослойным просветлением
- влагозащищённое исполнение корпуса
- встроенное гнездо с резьбой для установки на штатив
- измеряемые дистанции от 5 до 915 м.
- режим BullsEye™, определяющий дистанцию до ближайшего в группе объекта.
- режим Brush™, для измерений через траву или кусты, определяющий дистанцию до объекта являющегося фоном.
- стандартный режим сканирования, для работы с группой объектов или наблюдения за объектом в движении
- в комплекте футляр и шейный ремень, батарейка CR2
| Технические характеристики дальномеров: | 20-1931 | 20-1941 | 20-1932 | 20-1942 |
| Увеличение, крат | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Измерение реального расстояния по горизонтали | нет | нет | да | да |
| Баллистический калькулятор | нет | нет | да | да |
| Угломер | нет | нет | да | да |
| Режим сканирования | да | да | да | да |
| Эффективный диаметр линзы объектива, мм | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Точность измерения, м | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Измеряемое расстояние, м | ||||
| - до отражающей поверхности | 915 | 915 | 915 | 915 |
| - до дерева | 595 | 595 | 595 | 595 |
| - до оленя | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Минимальное измеряемое расстояние, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Дисплей | ЖК | ЖК | ЖК | ЖК |
| Удаление выходного зрачка, мм | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Поле зрения на 1000 метров, м / градусов | 100 / 7,2 | 100 / 7,2 | 100 / 7,2 | 100 / 7,2 |
| Питание, В | 3 (CR2) | 3 (CR2) | 3 (CR2) | 3 (CR2) |
| Вес, грамм | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Габаритные размеры, мм | 41х71х108 | 41х71х108 | 41х71х108 | 41х71х108 |



