Бинокль с лазерным дальномером Leica Geovid 8x42 HD-M | ||
|
Цена: 519 600.00 руб |
||
|
Имеется в наличии: Много
|
||
Комплект поставки:
1. Дальномер-1шт.
2. Оригинальный чехол-1 шт.
3. Ремешок нашейный- 1шт.
4. Крышка окуляров- 1шт.
5. Крышка объектива- 2шт.
6. Литиевый элемент CR2- 1шт.
7. Инструкция по эксплуатации, паспорт на прибор-1 шт.
Технические данные
| Модель | LEICA GEOVID 8x42 HD-M | LEICA GEOVID 10x42 HD-M |
| Максимально измеряемое расстояние | 1200 м | |
| Минимальное расстояние до объекта | Приблизительно 10 м | |
| Время измерения | 1,4 с максимум | |
| Точность измерения | ±1 м на расстоянии до 350 м ±2 м на расстоянии до 700 м ± 0,5% на расстоянии более 700 м |
|
| Количество измерений от 1 батареи | около 500 при 20ºС | |
| Увеличение, крат | 8 | 10 |
| Угол поля зрения | 7,1 град | 6,6 град |
| Поле зрения на удалении 1км | 125 м | 110 м |
| Диаметр выходного зрачка | 5,25 мм | 4,2 мм |
| Сумеречный фактор | 18,33 | 20,5 |
| Светосила | 27,56 | 17,64 |
| Удаление выходного зрачка | 18,5 мм | 15,6 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | около 5,6 м | около 5,6 м |
| Дисплей | Жидкокристаллический, с 4-х значной индикацией, с автоматической регулировкой яркости | |
| Межзрачковое расстояние | 56...74 мм | |
| Диоптрийная настройка | +/- 3,5 диоптрии | |
| Использование с очками | Возможно | |
| Корпус | азотозаполненный, из алюминиевого сплава | |
| Водонепроницаемость | до глубины 5 м | |
| Габаритные размеры, мм | 120x174x65 | |
| Рабочие температуры | -25...+55ºС | |
| Температуры хранения | -40...+85ºС | |
| Батарейка | 3В литиевый элемент типа CR 2 | |
| Тип лазера | Безопасный для глаз в соответствии с EN и FDA, Класс 1 | |
| Вес | 900г | |



