Прицельный комплекс ПОСП 4-8х42 В с ЛЦУ-ОМ (Сайга, Вепрь) | ||
|
Цена: 22 200.00 руб |
||
|
Имеется в наличии: Много
|
||
Технические характеристики
| Видимое увеличение, крат | 4-8 |
| Угловое поле зрения оптической системы в пространстве предметов |
5°-2°30' |
| Световой диаметр объектива, мм | 40 |
| Предел разрешения, не более | 20''-10'' |
| Удаление выходного зрачка от последней поверхности, мм, не менее |
76-73 |
| Диаметр выходного зрачка, мм | 11,2 - 4,3 |
| Напряжение питания электрической цепи подсветки сетки, В | 3 |
| Диоптрийная регулировка окуляра, дптр. | -2.0 до +2.0 |
| Габаритные размеры, мм (не более) | 408x154x78 |
| Размер направляющей типа «ласточкин хвост» для крепления на оружие, мм |
12 |
| Масса, кг (не более) | 0,9 |
Комплектность
| Прицел оптический с подсветкой | 1шт. |
| Наглазник | 1шт. |
| Чехол или футляр | 1шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1экз. |
2. Лазерный целеуказатель ЛЦУ-ОМ
Лазерный целеуказатель ЛЦУ-ОМ предназначен для формирования на цели светового пятна, совмещенного с СТП оружия и конструктивно выполнен в составе прицела типа ПОСП 4х24.
Технические характеристики
|
Длина волны лазерного излучения, мкм. |
0,65 |
| Мощность лазерного излучения мВТ,не менее | 3 |
| Диаметр светового пятна на расстоянии 25 м., мм., не более | 25 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20+40 |
| Суммарное время непрерывной работы от одного комплекта аккумуляторов в повторно-кратковременном режиме, час, не менее | 2 |
| Дальность видения пятна в ночных условиях, не менее | 300 |
| Масса ЛЦУ, г. не более | 90 |
| Полный ресурс аккумуляторов, циклов заряд-разряд | 300 |
Комплектность
| Обозначение | Наименование | Количество |
| ЛЦУ-ОМ | целеуказатель лазерный в составе прицела | 1 |
| ЗУ | устройство зарядное | 1 |
| Д-0,125 | аккумулятор (в ЛЦУ) | 3 |
| светодиод подсветки шкалы- красный, зеленый | 2 | |
| упаковка | 1 | |
| Застежка текстильная | 2 | |
| ЛЦУ-ОМ ПС | Паспорт |



