Раздел: Главная / Бинокли и монокуляры / Бинокли / Бинокли MINOX / Полевые бинокли Minox
Бинокль MINOX BV 10x42 BR
Эта новая серия биноклей MINOX запущена в производство весной 2007 года и отличается очень доступной ценой. При этом качество биноклей осталось на неизменно высоком уровне. Выигрыш в цене достигнут, главным образом, за счёт переноса производства на новые площадки.
Бинокль MINOX BV 8x42 BR
Эта новая серия биноклей MINOX запущена в производство весной 2007 года и отличается очень доступной ценой. При этом качество биноклей осталось на неизменно высоком уровне. Выигрыш в цене достигнут, главным образом, за счёт переноса производства на новые площадки.
Бинокль MINOX BL 8x44 BR
Диаметр объектива (мм): | 44 |
Min увеличение: | 8 |
Max увеличение: | 8 |
Min Поле зрения (град): | 7,8 |
Max Поле зрения (град): | 7,8 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 136 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 136 |
Бинокль MINOX BL 8x42 BR
Учитывая современные тенденции при создании инновационной продукции, специалисты компании MINOX в области оптики создали два универсальных 42-мм бинокля, которые, несмотря на свои исключительные эксплуатационные данные, являются очень легкими.
Бинокль MINOX BL 10x42 BR
Учитывая современные тенденции при создании инновационной продукции, специалисты компании MINOX в области оптики создали два универсальных 42-мм бинокля, которые, несмотря на свои исключительные эксплуатационные данные, являются очень легкими.
Бинокль MINOX BL 8x33 HD
Диаметр объектива (мм): | 33 |
Min увеличение: | 8 |
Max увеличение: | 8 |
Min Поле зрения (град): | 8 |
Max Поле зрения (град): | 8 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 140 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 140 |
Бинокль MINOX BN 7x50 DC чёрный
Диаметр объектива (мм): | 50 |
Min увеличение: | 7 |
Max увеличение: | 7 |
Min Поле зрения (град): | 7,2 |
Max Поле зрения (град): | 7,2 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 126 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 126 |
Бинокль MINOX BN 7x50 DC белый
Диаметр объектива (мм): | 50 |
Min увеличение: | 7 |
Max увеличение: | 7 |
Min Поле зрения (град): | 7,2 |
Max Поле зрения (град): | 7,2 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 126 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 126 |
Бинокль MINOX BN 7x50 DCM белый
Диаметр объектива (мм): | 50 |
Min увеличение: | 7 |
Max увеличение: | 7 |
Min Поле зрения (град): | 7,2 |
Max Поле зрения (град): | 7,2 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 126 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 126 |
Бинокль MINOX BN 7x50 DCM чёрный
Диаметр объектива (мм): | 50 |
Min увеличение: | 7 |
Max увеличение: | 7 |
Min Поле зрения (град): | 7,2 |
Max Поле зрения (град): | 7,2 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 126 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 126 |
Бинокль MINOX BL 8x33 BR
Диаметр объектива (мм): | 33 |
Min увеличение: | 8 |
Max увеличение: | 8 |
Min Поле зрения (град): | 8 |
Max Поле зрения (град): | 8 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 140 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 140 |
Бинокль MINOX BL 8x44 HD
Диаметр объектива (мм): | 44 |
Min увеличение: | 8 |
Max увеличение: | 8 |
Min Поле зрения (град): | 7,8 |
Max Поле зрения (град): | 7,8 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 136 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 136 |
Бинокль MINOX BL 10x44 HD
Диаметр объектива (мм): | 44 |
Min увеличение: | 10 |
Max увеличение: | 10 |
Min Поле зрения (град): | 6,5 |
Max Поле зрения (град): | 6,5 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 115,7 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 115,7 |
Бинокль MINOX BL 8x52 BR
Диаметр объектива (мм): | 52 |
Min увеличение: | 8 |
Max увеличение: | 8 |
Min Поле зрения (град): | 6,5 |
Max Поле зрения (град): | 6,5 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 114 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 114 |
Бинокль MINOX BL 10x52 HD
Диаметр объектива (мм): | 52 |
Min увеличение: | 10 |
Max увеличение: | 10 |
Min Поле зрения (град): | 6,5 |
Max Поле зрения (град): | 6,5 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 114 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 114 |
Бинокль MINOX BL 8x56 BR
Чрезвычайно популярная линейка легких биноклей MINOX BL пополнилась двумя новыми сверхсветосильными моделями.
Малый вес, превосходное качество оптики и привлекательная цена – это отличительные особенности линейки биноклей MINOX BL.
Бинокль MINOX BL 15x56 BR
Диаметр объектива (мм): | 56 |
Min увеличение: | 15 |
Max увеличение: | 15 |
Min Поле зрения (град): | 4,1 |
Max Поле зрения (град): | 4,1 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 71,5 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 71,5 |
Бинокль MINOX BL 8x56 BR MIG
Диаметр объектива (мм): | 56 |
Min увеличение: | 8 |
Max увеличение: | 8 |
Min Поле зрения (град): | 6,2 |
Max Поле зрения (град): | 6,2 |
Min Поле зрения (м/1000м): | 109 |
Max Поле зрения (м/1000м): | 109 |
Бинокль MINOX BL 13x56 BR
Чрезвычайно популярная линейка легких биноклей MINOX BL пополнилась двумя новыми сверхсветосильными моделями.
Малый вес, превосходное качество оптики и привлекательная цена – это отличительные особенности линейки биноклей MINOX BL.
Бинокль MINOX HG 8,5x52 BR asph
Высочайшие технические характеристики и качество биноклей MINOX становятся классикой
Немецкие инженеры, работающие в области оптики, создали новое поколение биноклей, отвечающих самым высоким требованиям рынка.