Лазерный дальномер Extend LRS-1000 | ||
|
Производитель: Yukon Advanced Optics Worldwide Цена: 16 200.00 руб |
||
|
Имеется в наличии: 4
|
||
Компактный лазерный дальномер с двумя режимами измерения (одиночный и сканирование) и функцией измерения скорости. Дальномер выполнен в корпусе с покрытием Soft-Touch и влагозащитой класса IPX7 (кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м.)
Для экономии заряда батарейки дальномер снабжен функцией автовыключения через 20 секунд
Технические характеристики
| Модель (SKU) | 27051 |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, x | 6 |
| Световой диаметр объектива, мм | 24 |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 83 |
| Относительное отверстие | 1:3,5 |
| Поле зрения, ° | 7 |
| Поле зрения, м@100м | 12 |
| Минимальная дистанция наблюдения, m | 5 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 14 |
| Диаметр вых.зрачка, мм | 4 |
| Диоптрийный расход окуляра, дптр | ±4 |
| Разрешение, угл.секунд | 9,8 |
| Измерения | |
| Длина волны лазера, нм | 905 |
| Макс. дальность измерения, м | 1000 |
| Точность измерения, м | ±1 |
| Мин. дистанция измерения, м | 5 |
| Диапазон измерения скорости, км/ч | 5 … 300 |
| Точность измерения скорости, км/ч | ± 5 км/ч |
| Диаметр линзы приемника излучения, мм | 24 |
| Количество измерений без замены батареи | 3000 |
| Автовыключение, секунд | 20 |
| Питание | |
| Напряжение питания, V | 3 |
| Тип элементов питания | CR2 |
| Физические и эксплуатационные характеристики | |
| Материал линз | стекло |
| Материал корпуса | пластик |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -10 … +45 |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX7 |
| Азотонаполнение | нет |
| Водонепроницаемость | да |
| Габариты, мм | 98*75*54 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 0,180 |
| Масса (с эл-тами питания), кг | 0,205 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |



