Тепловизионная насадка InfraTech ИT 315 ТН | ||
Цена: 835 000.00 руб |
||
Имеется в наличии: 2
|
||
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ,ЗВОНИТЕ! Характеристики |
|
Увеличение , крат | 1 |
Объектив | 50 мм, F/1,18 |
Поле зрения , град | 12,6 x 9,4 |
Минимальная дистанция резкого изображения , м | от 5 до бесконечности |
Оптимальная кратность дневного прицела , крат | от 1,5 до 6 |
Шаг выверки на дистанции 100м | 2,8см |
Напряжение питания , В | 3 |
Источник питания | CR123A |
Время непрерывной работы при температуре 20°С , ч | 5 |
Вес без осветителя и крепления , кг | 0,8 |
Расстояние от плоскости крепления до оптической оси , мм | 34 |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура , °С | -40...+60 |
Температура хранения , °С | -40...+60 |
Механические удары | 800g |
Герметичность (влагонепроницаемость) | IP67 |
Матрица | |
Тип сенсора | неохлаждаемая микроболометрическая матрица (FPA) |
Частота , Гц | 25-30 |
Разрешение | 640х480 |
Размер пикселя , мкм | 17 |
Шаг детектора , мкм | 17 |
Спектральный диапазон , мкм | 8÷14 |
Чувствительность , мК | <50 |
Принцип калибровки | электронный |
Время выхода на рабочий режим, не более , с | 5 |
Оптика | |
Объектив | 50 мм |
Относительное отверстие | F/1,18 |
Минимальная дистанция фокусировки , м | 5 |
Фокусировка ручная внутренняя , м | есть |
Оптическое увеличение , крат | 1,0 |
Цифровое увеличение | х2, х4, х8 |
Цифровое увеличение в режиме прицела | х2, х4, х8 |
Угол поля зрения , град | 12,6 х 9,4 |
Угол поля зрения (горизонталь х вертикаль) , град | 12,6 х 9,4 |
Шаг выверки , см/100м | 2,8 |
Дистанция обнаружения ростовой мишени, не менее , м | 1700 |
Дистанция распознавания ростовой мишени, не менее , м | 600 |
Электроника | |
Тип дисплея | AMOLED (цветной) |
Разрешение дисплея | 800х600 |
Видеовыход | PAL/NTSC |
Полярность/цвет | 5 |
Питание , В | 3÷6 |
Источник питания | CR123A |
Время непрерывной работы при 25°С | 5 |
2x CR123A, не менее , ч | 5 |
1x CR123A, не менее , ч | 2 |
2x RCR123A, не менее , ч | 4,5 |
1x RCR123A, не менее , ч | 2 |
навесной аккумуляторный блок, не менее , ч | 12 |
Эксплуатационные параметры | |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Кронштейн для крепления на оружие | picatinny |
Боковая планка корпуса для навесного оборудования | weaver |
Диапазон температур , °С | -40...+60 |
Диапазон рабочих температур , °С | -40...+60 |
Относительная влажность , % | 98 |
Ударная нагрузка , g | 800 |
Степень защиты | IP67. Прибор заполнен осушенным азотом для предотвращения внутреннего запотевания при перепадах температур |
Вес , кг | 0,8 |
Срок гарантии , мес. | 24 |
Предобъективная насадка Infratech IT-1TCWS-315AH
Предобъективная тепловизионная насадка Инфратех IT-1TCWS-315AH - это специальный прибор, расширяющий возможности вашего дневного прицела. По сути вы получаете тот же тепловизионный прицел с возможностью быстрого превращения его в обычный оптический прицел.
Эта насадка устанавливается перед вашим оптическим прицелом, вы смотрите в ваш оптический прицел и целитесь по сетке оптического прицела, а наблюдаете тепловую картинку.
Для установки насадки требуется крепление перед объективом вашего прицела.
Это профессиональный прибор и предназначен для решения определенных задач. Прибор возможно использовать как автономный тепловизионный прицел или наблюдательный тепловизионный прибор.
С помощью этой тепловизионной насадки, вам не понадобится убирать и переставлять ваш дневной прицел.
Дальность стрельбы
Дальность обнаружения этой насадки 1800 метров, а дистанция стрельбы до 1 100 метров. В приборе установлена самая передовая матрица 640x480 от французской компании Ulis. Частота обновления кадров достигает 30 Гц. За счет того, что корпус прибора изготовлен из алюминиевых и магниевых сплавов, удалось добится столь низкого веса - 650г.
Отличие Infratech IT-1TCWS-315AH
Модель | IT-1TСWS-615A | IT-1TСWS-315AH | IT-1TСWS-310AH | |
Матрица | 384x288 | 640x480 | 640x480 | |
Сенсор | 17 мкм | 17 мкм | 17 мкм | |
Частота обновления кадров | 60 Гц | 30 Гц | 30 Гц | |
Оптическое увеличение | 3,3x | 1x | 1x | |
Объектив | 50 мм, F/1,18 | 50 мм, F/1,2 | 100 мм, F/1,35 | |
Угол зрения | 6,3х4,6 | 6,3х4,6 | 3,1х2,3 | |
Цифровой зум | 2x, 4x | 2x, 4x | 2x, 4x, 8x | |
Обнаружение, м | 1500 | 1800 | 2000 | |
Опознавание, м | 600 | 1100 | 1300 | |
Идентификация, м | 250 | 500 | 600 | |
Вес, г | 650 | 650 | 800 | |
Размеры | 235х65х63 | 215 х 65 х 63 | 150 х 105 х 70 | |
Цена, руб | 652800 | 924800 | 1050000 |
Гарантия на тепловизионную насадку Инфратех IT-1TСWS315AH - 2 года
Комплектация
1) Насадка IT-1TСWS315AH
2) Кофр для переноски
3) Подробная инструкция и гарантийный талон
4) Крепление на оружие
5) Салфетки для протирки оптики
6) Батарейки
7) Защитные крышки окуляра и объектива
Характеристики
М