Характеристики
Модель |
FC-серии |
|||||
Тепловые характеристики камеры |
||||||
Array Формат (NTSC) | 320×240 | 640×480 | ||||
Тип детектора | Долговечные, Неохлаждаемый VOx Микроболометр | |||||
Эффективное разрешение | 76800 | 307200 | ||||
Шаг пикселя | Все 25 мкм (FC-309 17 мкм) | 17 мкм | ||||
Тепловая Частота кадров | NTSC: 30 Гц или 7,5 Гц PAL: 25 Гц или 8,33 Гц |
|||||
Оптические характеристики | Модель | FOV | Фокусное расстояние | Модель | FOV | Фокусное расстояние |
FC-363 | 63°×50° | 7.5 мм | FC-690 | 90°×69° | 7.5 мм | |
FC-348 | 48°×39° | 9 мм | FC-669 | 69°×56° | 9 мм | |
FC-334 | 34°×28° | 13 мм | FC-645 | 45°×37° | 13 мм | |
FC-324 | 24°×19° | 19 мм | FC-632 | 32°×26° | 19 мм | |
FC-313 | 13°×10° | 35 мм | FC-618 | 18°×14° | 35 мм | |
FC-309 | 9°×6° | 35 мм | ||||
Увеличить | До 4 × непрерывного E-Zoom | |||||
Спектральный диапазон | 7,5 мкм до 13,5 мкм | |||||
Диапазон фокусировки | Athermalized, фокус-бесплатно | |||||
Видео |
||||||
Композитный видео NTSC или PAL | Да: гибридная IP-аналогового | |||||
Сжатие видео | Два независимых канала H.264, MPEG-4 и M-JPEG | |||||
Потоковое Разрешение | D1: 720×576 4CIF: 704×576 Родной: 640×512 Вопрос-Родной: 320×256 CIF: 352×288 QCIF: 176×144 |
|||||
Тепловые режимы AGC | Авто АРУ, АРУ Руководство, Плато равных АРУ, АРУ Линейный, Авто Динамический Detail Enhancement (DDE), Макс коэффициента усиления | |||||
Тепловая АРУ Регион интересов (ROI) |
По умолчанию, пресетов и определяемых пользователем, чтобы обеспечить оптимальное качество изображения на вопросах интереса | |||||
Изображение Однородность Оптимизация | Автоматическая коррекция плоского поля (ФФС) - Тепловая и временные триггеры | |||||
Системная Интеграция |
||||||
Ethernet | Да | |||||
Интерфейсы Последовательный контроль | Нет | |||||
Внешние Аналитика Совместимость | Да | |||||
Сетевые интерфейсы | Nexus SDK для всестороннего управления системой и интеграции Nexus CGI для командных интерфейсов HTTP ONVIF 2.0 Профиль S |
|||||
Сеть |
||||||
Поддерживаемые протоколы | IPv4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP | |||||
Генеральная |
||||||
Вес | 4,0 фунтов (1,8 кг) W / O солнцезащитным 4.8 фунтов (2.2 кг) с солнцезащитным козырьком |
|||||
Размеры (L, W, H) |
10.2 "х4.5" х 4.2 "(259х114х106 мм) без солнцезащитного 11.1 "х5.1" х 4.5 "(282х129х115 мм) с солнцезащитным козырьком |
|||||
Входное Напряжение | 14-32 В постоянного тока 18-27 В переменного тока |
|||||
Потребляемая мощность (Проконсультируйтесь руководств по продуктам для деталей потребляемой мощности) |
PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE + (IEEE стандарт 802.3at-2009) 11-56 В постоянного тока 12-38 В переменного тока |
|||||
Окружающяя среда |
||||||
IP-Рейтинг (пыль и проникновение воды) | IP66 | |||||
Диапазон рабочих температур | -50 ° С до 70 ° С (непрерывная работа) -40 ° С до 70 ° С (холодный старт) 55 ° С высокой температуры предел оп ж / черной краской |
|||||
Диапазон температур хранения | -55 ° С до 85 ° С | |||||
Влажность | 0-95% относительной | |||||
Шок | МЭК 60068-2-27 10g ударного импульса с 11 мс полусинусоида профиля |
|||||
Vibe | MIL-STD-810F "Транспорт" | |||||
Обращение Шок | FedEx свободного падения испытание на падение | |||||
Антиобледенительной / противообледенительной | MIL-STD-810F, метод 521,1; 6 мм льда | |||||
Соблюдение и Сертификаты |
||||||
EN 55022: 2010, класс | ||||||
EN 61000-3-3: 2008 | ||||||
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 & 2009 А2 | ||||||
EN 55024: 2010 | ||||||
EN 51030-4: 2011 | ||||||
FCC часть 15, подраздел B, класс | ||||||
IP 66 (IEC 60529) | ||||||
МЭК 60068-2-27 |