Тепловизионная камера HALO | ||
Цена: 1.00 руб |
||
Имеется в наличии: 1
|
||
Галерея изображений:
|
Цена по запросу
HALO- первая в мире тепловизионная hands-free камера для пожарных. HALO является одной из самых маленьких и легких тепловизионных камер в мире. Масса тепловизора составляет всего 390г, включая батарею. Благодаря возможности прикреплять камеру к шлему, ее обладатель способен работать обеими руками и одновременно получать высококачественное изображение в сложных рабочих условиях.
Дисплей 2.5 дюйма высокого разрешения обеспечивает точный ориентир. Встроенная литиевая батарея обеспечивает беспрерывную 10-ти часовую работу камеры без подзарядки.
Камера имеет точечный замер температуры и четыре цветовые палитры, которые управляются с помощью одной удобной кнопки.
Расположение камеры на шлеме позволяет получить отличный обзор. Помимо этого камеру возможно закрепить на куртке при помощи ремня или использовать камеру одной рукой.
Тепловизор Halo- это надежный помощник в поиске и спасении пострадавших при тушении пожара.
Особенности:
- Одна из самых маленьких и легких тепловизионных камер в мире (масса 390г, включая батарею);
- Дисплей высокого разрешения размером 2,5 дюйма;
- 10 часов непрерывной работы от батареи;
- Функция стоп-кадр для оценки ситуации;
Технические характеристики
Соответствие стандартам | ||||||
Электромагнитная совместимость | EMC BS EN 61000-6-3:2007 | |||||
Устойчивость к ЭМпомехам | EN61000-6-2:2005 | |||||
Качество изображения | ||||||
Тип сенсора |
Неохлаждаемый микроболометр с цифровой обработкой изображения |
|||||
Формат матрицы | 160 х 120 пикселей | |||||
Материал детектора | Аморфный кремний (aSi) | |||||
Частота кадров | 30 Гц | |||||
Видеовыход | NTSC | |||||
Порог чувствительности | <50 mK / <0.05 °C | |||||
Динамический диапазон | 600 °C, номинальный | |||||
Размер элемента | 30 мкм | |||||
Материал объектива | Германий с высокоэффективным антибликовым покрытием | |||||
Фокусное расстояние | Минимальное расстояние фокусировки 1 м,оптимально 4 м | |||||
Поле зрения | 37.5° (по вертикали) х 50° (по горизонтали) | |||||
Вывод изображения | ||||||
Дисплей | 2.5 дюйма высокого разрешения | |||||
Разрешение | 640 x 480 пикселей | |||||
Подсветка | Светодиодная | |||||
Угол обзора | 51° | |||||
Питание | ||||||
Тип батареи | Литиево-ионная | |||||
Потребляемая мощность | 3.7 В, 650 мАчас | |||||
Стандартное время работы | 10 часов, при температуре окружающей среды 22 °C | |||||
Стандартное время зарядки | Менее 2 часов | |||||
Параметры окружающей среды | ||||||
Температурные условия |
Постоянно в пределах от –20 до 85°C, при 150 °C в течение 15 минут, при 260°C в течение 7 минут |
|||||
Степень защиты | IP67,выдерживает кратковременное погружение в воду | |||||
Ударопрочность | Камера выдерживает падение с высоты 2 м на бетон | |||||
Температура хранения | от –20 °C до +40 °C | |||||
Физические характеристики | ||||||
Размеры камеры (ВхШхГ) | 60 x 70 x 125 мм | |||||
Масса камеры | 390 г с батареей | |||||
Основной корпус камеры | Radel R-5100 и Santopren®(искусственная резина) | |||||
Окно дисплея |
Поликарбонат Lexan* CTGXT с антизапотевающим покрытием |