Раздел: Главная / Тепловизоры и тепловизионные прицелы / Тепловизионные прицелы / Тепловизионные прицелы Pulsar Trail
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ПРИЦЕЛ PULSAR TRAIL 2 LRF XQ50 | ||
есть
|
||
Электронные компоненты | |
Тип матрицы | uncooled |
Разрешение | 384x288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Размер пикселя, мкм | 17 |
Спектральная чувствительность, мкм | 8 ... 14 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024x768 |
Встроенный видео / фото рекордер | Да |
Встроенная память, Гб | 16 |
Формат видео / фото | .mp4 / .jpg |
Разрешение видео / фото, пикс | 1024x768 |
Интерфейс | microUSB |
Wi-Fi модуль | Да |
Устранение битых пикселей | Да |
Оптические характеристики | |
Увеличение, x | 3.5 |
Цифровой zoom, x | 2x, 4x |
Объектив | F50/1.2 |
Поле зрения, °, горизонтальное/вертикальное | 7.5x5.6 / 13.1x9.8 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Диоптрийная регулировка, дптр. | ± 4 |
Мин. дистанция фокусировки, м | 5 |
Дистанция обнаружения | |
Дистанция обнаружения, м (объект 1,7*0,5 м) | 1800 |
Питание | |
Напряжение питания, B | 3.0 ÷ 4.2 |
Тип батареи | Li-Ion Battery Pack IPS7 |
Емкость, мАч | 6400 |
Время работы от батареи, час | 8 |
Внешнее питание | Micro USB type B (5V) |
Прицельная метка | |
Тип прицельной сетки | Сменная |
Цена клика, H/V, мм на 100 м | 13 / 13 (on minimum magnification) |
Запас хода прицельной метки, Г / В, мм на 100 м | 2600 / 2600 |
Количество предустановленных прицельных меток | 10 |
Использование на оружии | |
Ударная стойкость на нарезном оружии (Eo), Джоулей | 6000 |
Ударная стойкость на гладкоствольном оружии, калибр | 12 |
Кронштейны для установки | Weaver, Prizma, Weaver Quick-release, CZ Quick-release и др. |
Физические характеристики | |
Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX7 |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 ... +50 |
Водонепроницаемость | Да |
Размеры, мм | 347x102x76 |
Масса, кг | 0,8 |
Лазерный дальномер | |
Класс безопасности | 1 |
Длина волны, нм | 905 |
Макс. диапазон измерения, м | 1000 |
Точность измерения, м | ± 1 |
Wi-Fi | |
Частота, ГГц | 2.4 GHz |
Стандарт | 802,11 b/g |
Дальность приема на линии прямой видимости, м | 15 |
Гарантия | |
Производство | Литва |
Гарантия | 3 года |
Артикул | 76558 |