Раздел: Главная / Тепловизоры и тепловизионные прицелы / Тепловизоры для охоты наблюдения / Тепловизоры Pulsar (Yukon)
Тепловизор Pulsar Helion 2 XQ50F | ||
Производитель: Pulsar Цена: 185 000.00 руб |
||
есть
|
||
Тактико-технические параметры
Артикул производителя | 77397 |
Микроболометр |
|
Тип | неохлаждаемый |
Разрешение, пикселей | 384x288 |
Размер пикселя, микрон | 17 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
NEND | <40мК |
Калибровка | автоматическая полуавтоматическая ручная (при закрытой крышке объектива) |
Оптические характеристики |
|
Увеличение, крат | 4,5x |
Цифровой зум | дискретный (x2 / x4) плавный от 4,5x до 18x |
Объектив - диаметр, мм - фокусное расстояние, мм - относительное отверстие, D/f’ |
50 50 1:1,0 |
Диаметр выходного зрачка окуляра, мм | 5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 15 |
Угловое поле зрения, град. | 7,5...1,9 |
Линейное поле зрения, м на 100 м | 13,0-3,2 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 3 |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | +/-5 |
Максимальная дистанция обнаружения объекта высотой 1,7 м, | 1800 |
Дисплей |
|
Тип | AMOLED |
Разрешение, пикселей | 1024x768 |
Видеорекордер |
|
Разрешение видео/фото, пикс. | 1024x768 |
Формат видеозаписи / фото | .mp4 / .jpg |
Объём встроенной памяти, ГБ | 16 |
Емкость встроенной памяти | около 5 часов видео или более 100000 фото |
Питание |
|
Напряжение питания, В | 3-4,2 |
Тип элементов питания | Li-ion B-Pack IPS7, 6400 мАч, DC 3,7B |
Время автономной работы до перезарядки аккумулятора, ч | 9 |
Внешнее питание | через порт USB (5 B) |
Особенности |
|
Режимы наблюдения | 4 |
Восстановление дефектных пикселей | + |
Стадиометрический дальномер | + |
Инверсия изображения | + |
Цветовые палитры | 8 |
Отключение дисплея Display OFF | + |
Stream Vision | + |
Wi-Fi модуль | 2,4 ГГц, стандарт 802,11 b/g |
Физические и эксплуатационные параметры |
|
Материал линз | германий |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Диапазон эксплуатационных температур, град.Цельсия | -25...+50 |
Класс защиты (по IEC 60529) | IPX7 |
Гнездо для установки на штатив, дюйм | 1/4 |
Габариты, мм | 234х55х58 |
Масса, кг | 0,5 |