Раздел: Главная / Тепловизоры и тепловизионные прицелы / Тепловизоры для охоты наблюдения / Тепловизоры Pulsar (Yukon)
  Тепловизор Pulsar Axion XQ38 | ||
| 
             Производитель: Pulsar Цена: 159 900.00 руб  | 
        ||
| 
             
              
              есть
             
           | 
        ||
Тактико-технические параметры
| Артикул производителя | 77424 | 
| 
 Микроболометр  | 
|
| Тип | неохлаждаемый | 
| Разрешение, пикселей | 384x288 | 
| Размер пикселя, микрон | 17 | 
| Частота обновления кадров, Гц | 50 | 
| NETD | <40мК | 
| Калибровка | автоматическая полуавтоматическая ручная (при закрытой крышке объектива)  | 
| 
 Оптические характеристики  | 
|
| Увеличение, крат | 3,5x | 
| Цифровой зум | дискретный (x2 / x4) плавный от 3,5x до 14x  | 
| Объектив - диаметр, мм - фокусное расстояние, мм - относительное отверстие, D/f’  | 
32 38 1:1,2  | 
| Диаметр выходного зрачка окуляра, мм | 3,5 | 
| Удаление выходного зрачка, мм | 15 | 
| Угловое поле зрения, град. | 9,8...2,45 | 
| Линейное поле зрения, м на 100 м | 17,2...4,3 | 
| Максимальная дистанция фокусировки, м | 3 | 
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | +4...-5 | 
| Максимальная дистанция обнаружения объекта высотой 1,7 м, | 1350 | 
| 
 Дисплей  | 
|
| Тип | AMOLED | 
| Разрешение, пикселей | 1024x768 | 
| 
 Питание  | 
|
| Напряжение питания, В | 3-4,2 | 
| Тип элементов питания | li-iOn Battery Pack IPS5 (DC 3.7 B) | 
| Ёмкость батареи, мАч | 4900 | 
| Время автономной работы до перезарядки аккумулятора, ч | 5 | 
| Внешнее питание | через порт USB Type-C (5 B) | 
| 
 Видеорекордер  | 
|
| Разрешение фото / видео, пикселей | 1024x768 | 
| Формат записи фото / видео | .mp4 / .jpeg | 
| Объём встроенной памяти, ГБ | 16 | 
| 
 Особенности  | 
|
| Режимы наблюдения | 3 + 1 | 
| Стадиометрический дальномер | есть | 
| Wi-Fi модуль | 2,4 ГГц, стандарт 802,11 b/g | 
| Stream Vision | есть | 
| Инверсия изображения | есть | 
| Цветовые палитры | 8 | 
| Восстановление дефектных пикселей | есть | 
| Отключение дисплея Display OFF | есть | 
| 
 Физические и эксплуатационные параметры  | 
|
| Материал линз | германий | 
| Материал корпуса | магниевый сплав | 
| Диапазон эксплуатационных температур, град.Цельсия | -25...+40 | 
| Класс защиты (по IEC 60529) | IPX7 | 
| Гнездо для установки на штатив, дюйм | 1/4 | 
| Габариты, мм | 167x49x73 | 
| Масса, кг | 0,35 | 



